The concentration / content of ethanol in a mixture of ethanol with water can be determined by the density of this system. The table below considers the density of the mixture at 20oC.
Density (g/cm3) | % etanol por peso | % etanol por volume |
0,99820 | 0 | 0 |
0,99813 | 1 | 1,3 |
0,99629 | 2 | 2,5 |
0,99451 | 3 | 3,8 |
0,99279 | 4 | 5,0 |
0,99113 | 5 | 6,2 |
0,98955 | 6 | 7,5 |
0,98802 | 7 | 8,7 |
0,98653 | 8 | 10,0 |
0,98505 | 9 | 11,2 |
0,98361 | 10 | 12,4 |
0,98221 | 11 | 13,6 |
0,98084 | 12 | 14,8 |
0,97948 | 13 | 16,1 |
0,97816 | 14 | 17,3 |
0,97687 | 15 | 18,5 |
0,97560 | 16 | 19,7 |
0,97431 | 17 | 20,9 |
0,97301 | 18 | 22,1 |
0,97169 | 19 | 23,3 |
0,97036 | 20 | 24,5 |
0,96901 | 21 | 25,7 |
0,96763 | 22 | 26,9 |
0,96624 | 23 | 28,1 |
0,96483 | 24 | 29,2 |
0,96339 | 25 | 30,4 |
0,96190 | 26 | 31,6 |
0,96037 | 27 | 32,7 |
0,95880 | 28 | 33,9 |
0,95717 | 29 | 35,1 |
0,95551 | 30 | 36,2 |
0,95381 | 31 | 37,4 |
0,95207 | 32 | 38,5 |
0,95028 | 33 | 39,6 |
0,94847 | 34 | 40,7 |
0,94662 | 35 | 41,9 |
0,94473 | 36 | 43,0 |
0,94281 | 37 | 44,1 |
0,94086 | 38 | 45,2 |
0,93886 | 39 | 46,3 |
0,93684 | 40 | 47,4 |
0,93479 | 41 | 48,43 |
0,93272 | 42 | 49,51 |
0,93062 | 43 | 50,6 |
0,92849 | 44 | 51,6 |
0,92636 | 45 | 52,6 |
0,92421 | 46 | 53,7 |
0,92204 | 47 | 54,7 |
0,91986 | 48 | 55,8 |
0,91766 | 49 | 56,8 |
0,91546 | 50 | 57,8 |
0,91322 | 51 | 58,8 |
0,91097 | 52 | 59,8 |
0,90872 | 53 | 60,8 |
0,90645 | 54 | 61,8 |
0,90418 | 55 | 62,8 |
0,90191 | 56 | 63,8 |
0,89962 | 57 | 64,8 |
0,89733 | 58 | 65,8 |
0,89502 | 59 | 66,8 |
0,89271 | 60 | 67,7 |
0,89040 | 61 | 68,6 |
0,88807 | 62 | 69,6 |
0,88574 | 63 | 70,5 |
0,88339 | 64 | 71,5 |
0,88104 | 65 | 72,4 |
0,87869 | 66 | 73,3 |
0,87632 | 67 | 74,2 |
0,87396 | 68 | 75,1 |
0,87158 | 69 | 76,0 |
0,86920 | 70 | 76,9 |
0,86680 | 71 | 77,8 |
0,86440 | 72 | 78,6 |
0,86200 | 73 | 79,5 |
0,85958 | 74 | 80,4 |
0,85716 | 75 | 81,2 |
0,85473 | 76 | 82,1 |
0,85230 | 77 | 83,0 |
0,84985 | 78 | 83,8 |
0,84740 | 79 | 84,6 |
0,84494 | 80 | 85,4 |
0,84245 | 81 | 86,2 |
0,83997 | 82 | 87,1 |
0,83747 | 83 | 87,9 |
0,83496 | 84 | 88,7 |
0,83242 | 85 | 89,5 |
0,82987 | 86 | 90,2 |
0,82729 | 87 | 91,0 |
0,82469 | 88 | 91,8 |
0,82207 | 89 | 92,5 |
0,81942 | 90 | 93,2 |
0,81674 | 91 | 94,0 |
0,81401 | 92 | 94,7 |
0,81127 | 93 | 95,4 |
0,80848 | 94 | 96,1 |
0,80567 | 95 | 96,7 |
0,80280 | 96 | 97,4 |
0,79988 | 97 | 98,1 |
0,79688 | 98 | 98,7 |
0,79383 | 99 | 99,3 |
0,79074 | 100 | 100,0 |
* This table is original from Merck's work “Tabellen für das Labor”.