Informação adicional
Peso | Não aplicável |
---|---|
Número CAS | 28940-11-6 |
Intensidade odorífica | alta |
Tipo de odor | melon |
Notas | fresh watery clean melon green marine ozone phenolic |
Substantividade | > 600 horas |
Pressão de vapor | 0,001000 mmHg à 25.00 °C (est) |
Ponto de fusão | 38,00 to 41,00 °C à 760.00 mm Hg |
Máximo recomendado em fragrâncias (essência concentrada) | 0,5% |
Sinônimos mais comuns | calone, aquamor, calone 1951, oceanone, oceone, ozonor, watermelon ketone |
Mais informações |