Publicado em Deixe um comentário

Propriedades de Químicos Aromáticos Utilizados em Fragrâncias

image_pdfGerar PDF

Reuní aqui uma lista que resume as principais propriedades de alguns químicos aromáticos utilizados em fragrâncias. Estas informações são úteis na criação e estudo de acordes de fragrância, e sempre as comparamos de forma isolada, pesquisando em livros, websites, etc. Você pode ordená-la por substantividade e pressão de vapor. Caso queira converter os valor de pressão, existe esta ferramenta: conversor de pressão

Produtos
Produto CAS# Substantividade (horas) VP* Threshold** Notas
Acetato de Benzila 140-11-4 4 0,177000    
Acetato de Cedrila 77-54-3 400 0,002000    
Acetato de Cis-3-Hexenila 3681-71-8 4 1,219000    
Acetato de Citronelila 150-84-5 8 0,013700    
Acetato de Dimetil Benzil Carbineol 151-05-3 44 0,050000    
Acetato de Estiralila 93-92-5 8 0,203000    
Acetato de Feniletila 103-45-7 16 0,056000    
Acetato de Fenoxialila 7493-74-5 304 0,005000    
Acetato de Geranila 105-87-3 24 0,026000    
Acetato de Hexila 142-92-7 5 1,391000    
Acetato de Isobornila 125-12-2 8 0,095900    
Acetato de Linalila 115-95-7 20 0,116000    
Acetato de Nerila 141-12-8 52 0,026000    
Acetato de Terpenila 80-26-2 20 0,039000    
Acetato de Verdila 5413-60-5 100 0,014000    
Acetato de Vetiverol 117-98-6, 62563-80-8 357 0,000120    
Acetato Rosa 90-17-5 400 0,000042    
Acetil Isoeugenol 93-29-8 400 0,003000    
Acetoacetato de Etila 141-97-9 4 0,890000    
Acetofenona 98-86-2 7 0,397000    
Acetoina 513-86-0 28 2,690000    
Adoxal 141-13-9 168 0,003000    
Álcool Benzílico 100-51-6 35 0,094000    
Álcool Cinâmico 104-54-1 371 0,012000    
Álcool Feniletílico (PEA) 60-12-8 32 0,086800    
Álcool Fenilpropílico 122-97-4 152 0,003000    
Aldeído Amilcinâmico 122-40-7 256 0,002000    
Aldeído Anísico 123-11-5 44 1,000000    
Aldeído C10 112-31-2 224 0,207000    
Aldeído C11 Undecilênico 112-45-8 380 0,039000    
Aldeído C11 Undecílico 112-44-7 72 0,083000    
Aldeído C12 MNA 110-41-8 388 1,428000    
Aldeído C8 124-13-0 192 2,068000    
Aldeído C9 124-19-6 276 0,532000    
Aldeído Ciclame 103-95-7 72 0,009000    
Aldeído Cinâmico 104-55-2 212 0,026500    
Aldeído Cumínico 122-03-2 32 0,065000    
Aldeído Fenilacético 122-78-1 400 0,368000    
Aldeído Hexilcinâmico 101-86-0 400 0,001000    
Aldeído Mandarina 20407-84-5 72 0,010000    
Aldeído Myrac 37677-14-8 244 0,006000    
Alfa Bisabolol 15323-35-0 32 0,000040    
Alfa Damascone 43052-87-5 66 0,008000    
Alfa Ionona 127-41-3 112 0,014000    
Alfa Pineno 80-56-8 4 4,750000    
Alfa Terpineol 98-55-5 20 0,028000    
Alil Alfa Ionona 79-78-7 84 0,000498    
Almíscar Cetona 81-14-1 400 0,000012    
Amberketal 57345-19-4 384 N/A    
Ambermax 929625-08-1 400 N/A    
Amberwood F 58567-11-6 168 0,004000    
Ambretolide (isoambrettolide) 28645-51-4 248    
Ambretolide 7779-50-2   0,000064    
Ambrocenide 211299-54-6   0,002000    
Ambrox 65588-69-4 400 0,013000    
Ambrox DL 3738-00-9 400 0,009000    
Ambroxan 6790-58-5 400 0,009000    
Anetol 4180-23-8 20 0,069000    
Anther 56011-02-0 32 0,037000    
Antranilato de Metila 134-20-3 88 0,016000    
Aurantiol 89-43-0 400 0,004000    
Azarbre 68845-36-3 32 0,014000    
Bacdanol 28219-61-6 400 0,000280    
Benzaldeído 100-52-7 4 1,27000    
Benzoato de Benzila 120-51-4 332 0,000250    
Benzoato de Metila 93-58-3 4 0,380000    
Benzofenona 119-61-9 394 0,001000    
Berryflor 104986-28-9 24 0,020000    
Beta Cariofileno 87-44-5 44 0,013000    
Beta Damascone 35044-68-9 76 0,007000    
Beta Ionona 14901-07-6 112 0,017000    
Beta Pineno 127-91-3 4 2,930000    
Boisiris 68845-00-1 96 0,014000    
Borneol, DL 507-70-0 32 0,035000    
Bourgeonal 18127-01-0 104 0,009000    
Butirato de Dimetil Benzil Carbineol 10094-34-5 100 0,002000    
Butirato de Etila 105-54-4 4 12,800000    
Butirato de Geranila 106-29-6 88 0,001000    
Calone 28940-11-6 600 0,001000    
Caproato de Alila 123-68-2 1 0,678000    
Carvona, laevo 6485-40-1 24 0,400000    
Cashmeran 33704-61-9 48 0,003000    
Cedramber 19870-74-7 124 0,013000    
Cedrenol 28231-03-0 400 0,000240    
Cedroxido 71735-79-0 268 0,004000    
Celestolide 13171-00-1 400 0,001000    
Ciclaprop 68912-13-0 144 0,005000    
Ciclogalbanato 68901-15-5 32 0,003000    
Cinamato de Etila 103-36-6 400 0,003270    
Cis-3-Hexenol 928-96-1 4 1,039000    
Cis-Jasmone 488-10-8 68 0,010000    
Citral 5392-40-5 12 0,200000    
Citronelal 106-23-0 16 0,280000    
Citronelol 106-22-9 56 0,020000    
Clonal 2437-25-4 240 0,005000    
Corpo Jacinto #3 7493-57-4 29 0,020000    
Cosmone 259854-70-1 29 0,000180    
Cumarina 91-64-5 364 0,100000    
D-Limoneno (Terpenos de Laranja) 5989-27-5 4 0,198000    
Damascenona TOTAL 23696-85-7 38 0,006375    
Decalactona Delta 705-86-2 336 0,001000    
Decanol 112-30-1 104 0,008510    
Delta Damascone 57378-68-4 48 0,010000    
Decalactona Gama 706-14-9 256 0,005120    
Dihidro Beta Ionona 17283-81-7 9 0,010000    
Dihidromircenol 18479-58-8 16 0,166000    
Dimetil Benzil Carbinol 100-86-7 6 0,089000    
Dimetol 13254-34-7 12 0,330000    
Dodecalactona Delta 713-95-1 336 0,002000    
Dodecalactona Gama 2305-05-7 400 0,002000    
Ebanol 67801-20-1 400 0,000281    
Etil Linalol 10339-55-6 12 0,005000    
Etil Maltol 4940-11-8 360 0,000220    
Etil Safranato 35044-59-8 12 0,027000    
Etil Vanilina 121-32-4 400 0,001000    
Eucaliptol 28940-11-6 4 0,900000    
Eugenol 97-53-0 52 0,010000    
Exaltolide Total 106-02-5 400 0,000643    
Faraone 313973-37-4 196 0,024000    
Farnesol 4602-84-0 400 0,000370    
Fenoxietanol 122-99-6 84 0,016000    
Floralozone 67634-15-5 80 0,008000    
Florhydral 125109-85-5 144 0,021000    
Florosol 63500-71-0 24 0,006000    
Folione 111-12-6   0,125000    
Formato de Benzila 104-57-4 8 0,273000    
Frambinone 5471-51-2 400 0,001000    
Freskomenthe 14765-30-1 4 0,163000    
Fructone 6413-10-1 12 0,219000    
Furaneol 3658-77-3 320 0,032000    
Galaxolide 1222-05-5 400 0,000414    
Gama Terpineno 99-85-4 4 1,075000    
Geraniol 106-24-1 60 0,021000    
Givescone 57934-97-1 20 0,017000    
Glicidato Morango 1 77-83-8 241 0,006000    
Glicolato de Alil Amila 67634-00-8 84 0,040000    
Grisalva 68611-23-4 400 0,005000    
Habanolide 111879-80-2 336 0,000004    
Hedione 24851-98-7 72 0,001000    
Heptoato de Alila 142-19-8 4 0,160000    
Hercolin D 8050-15-5 400      
Hidroxicitronelal 107-75-5 218 0,003000    
Hidroxicitronelol 107-74-4 248 0,001000    
Indisan M 80748-58-9 400 0,000046    
Indol 120-72-9 400 0,012200    
Indolene 68908-82-7 340 0,003180    
Iso E Super 54464-57-2 172 0,001000    
Isobutavan 20665-85-4 400 0,001000    
Isobutilquinoleina-2 103-60-6 184 0,006000    
Isobutilquinoleina 65442-31-1 168 0,001300    
Isobutirato de Fenoxietila 93-19-6 160 0,001300    
Isociclocitral 1335-66-6 16 0,250000    
Isoeugenol 97-54-1 400 0,010000    
Isomuscone 2550-52-9 400 0,000120    
Jasmal 18871-14-2 356 0,004000    
Jasmonyl 1322-17-4 168      
Javanol 198404-98-7 400 0,001000    
Karanal 117933-89-8 400 0,000330    
Kephalis 36306-87-3 96 0,003000 0,004000  
Koavone 81786-73-4 12 0,028000    
Lemonile 61792-11-8   0,009000    
Liffarome 67633-96-9 12 0,721000    
Lilial 80-54-6 236 0,005000    
Linalol 78-70-6 12 0,016000    
Magnolan 27606-09-3 308 0,003000    
Manzanato 39255-32-8 4 2,906000    
Mayol 106-21-8 72 0,019000    
Mefrosol 55066-48-3 400 0,006000    
Melonal 106-72-9 144 0,622000    
Metil Anisol 104-93-8 8 2,029000    
Metil Chavicol 140-67-0 8 0,210000    
Metil Diantilis 5595-79-9 400 0,003000    
Metil Hexil Cetona 111-13-7 4 1,725000    
N Metil Ionona 1335-46-2 184 0,003000    
Metil Octino Cabonato 111-80-8 40 0,057000    
Musk T 105-95-3 208 0,000000    
Metil Pamplemousse 67674-46-8 2 0,214000    
Metil Laitone 94201-19-1 380 0,008720    
Nectaril 95962-14-4 380 0,000367    
Nerol 106-25-2 44 0,013000    
Nerolidol 7212-44-4 100 0,001000    
Nerolin Yara Yara 93-04-9 400 0,010000    
Nonalactona Gama 104-61-0 309 0,009000    
Norlimbanol 70788-30-6 600 0,000469    
Octalactona Gama 104-50-7 144 0,041000    
Octanol 111-87-5 92 0,079400    
Okoumal 131812-67-4 420 0,000076    
Oranger Crystals 93-08-3 400 0,001000    
Orivone 16587-71-6 32 0,065000    
Óxido de Difenila 101-84-8 156 0,022000    
Óxido de Rosa (Z) 16409-43-1 8 0,551000    
p-Cimene 99-87-6 2 1,460000    
p-Cresil Acetato 140-39-6 36 1,466500    
p-Cresil Fenilacetato 101-94-0 400 0,000023    
Paradisamida 406488-30-0 240 0,001999    
Patchone 98-52-2 32 0,035000    
Patchoulol (~40% Patchouli OE) 5986-55-0   0,000278    
Pelargol 106-21-8 32 0,039000    
Peonile 10461-98-0 400 0,000042    
Piconia 23787-90-8 240 0,003000    
Polysantol 107898-54-4 336 0,000117    
Preciclemone B 52474-60-9 104 0,004000    
Rosalva 13019-22-2 340 0,008790    
Safraleina 54440-17-4 168 0,013000    
Salicilato de Amila 2050-08-0 124 0,001000    
Salicilato de Benzila 118-58-1 384 0,000170    
Salicilato de Cis-3-Hexenila 65405-77-8 216 0,000246    
Salicilato de Etila 118-61-6 4 0,035000    
Salicilato de Feniletila 87-22-9 232 0,000002    
Salicilato de Hexila 6259-76-3 40 0,000491    
Salicilato de Isoamila 87-20-7 124 0,003000    
Salicilato de Metila 119-36-8 8 0,034300    
Sandalore 65113-99-7 400 0,001000    
Sandela 66068-84-6 400 0,001000    
Sandiff 3407-42-9 400 0,013300    
Silvanone Supra – (ciclohexadecanolide, dihidroambretolide) 109-29-5 400 0,000026    
Silvanone Supra – (ciclopentadecanona, exaltone) 502-72-7 320 0,000099    
Silvial 6658-48-6 336 0,003000    
Stemone 22457-23-4 16 0,041000    
Tetrahidrolinalol 78-69-3 12 0,115000    
Timol 89-83-8 176 0,038000    
Tonalid 1506-02-1 400 0,000028    
Trimofix 28371-99-5 96 0,000045    
Triplal 68039-49-6 8 0,578000    
Undecalactona Gama 104-67-6 338 0,003000    
Zenolide 54982-83-1 348 0,000210    
Viridine 101-48-4 100 0,556000    
Vertofix 32388-55-9 400 0,000084    
Vertenex 32210-23-4 8 0,103000    
Verdox 88-41-5 8 0,103000    
Veramoss 4707-47-5 400 0,000010    
Velvione 37609-25-9 400 0,000033    
Vanilina 121-33-5 400 0,002000    
Undecavertol 81782-77-6 31 0,011000    
* Pressão de vapor, mmHg à 25°C.
** Limiar de detecção olfativa, a menor quantidade de material suficiente para que o odor seja reconhecido.

Em breve devo adicionar os valores de threshold e algumas notas sobre cada produto.

Alguns valores de pressão de vapor obtidos em: https://www.trademarkelite.com/patent/patent-detail/16048892/20180334637/0

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *